Model: Lenovo IdeaCentre G5 14IMB05 Operační systém: Windows 10 Home 64 Procesor: Intel Core i5-10400F (6C / 12T, 2.9 / 4.3GHz, 12MB) Čipová sada: Intel B460 Pevný disk: 1 TB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Optická mechanika: bez optické mechaniky Grafická ... viac | |
Objednávací kód: | LNP90N900BAMKS |
Kód výrobcu: | 90N900BAMK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 913,28 € |
Cena s DPH: | 1 095,94 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Sdílet |
Model: Lenovo IdeaCentre G5 14IMB05
Operační systém: Windows 10 Home 64
Procesor: Intel Core i5-10400F (6C / 12T, 2.9 / 4.3GHz, 12MB)
Čipová sada: Intel B460
Pevný disk: 1 TB SSD M.2 2280 PCIe NVMe
Optická mechanika: bez optické mechaniky
Grafická karta: NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB GDDR6
Paměť: 1x 16 GB UDIMM DDR4-2933
Max. velikost: 32 GB
Počet pozic (celkem / Volné): 2/1
Síť: Integrated 100/1000M
Zadní konektory:
Konektory na grafické kartě:
Přední konektory:
Čtečka paměťových karet: Ano 3-in-1 Card Reader
Provedení (case): Tower
Klávesnice: není
Myš: není
Rozměry: 145 x 292,2 x 365 mm
Hmotnost: 5,8 kg
Napájení: 380 W 92% Energy Star
Záruka: 24 měsíců
Stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaCentre/IdeaCentre_G5_14IMB05?M=90N900BAMK
Parameter | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo IdeaCentre | ||
Model | IdeaCentre G5 14IMB05 | ||
Provedení | Tower | ||
Procesor | Intel® Core i5 | ||
Procesor model | i5-10400F | ||
Počet jader procesoru | 6 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 2900 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4300 | ||
Frekvence procesoru (GHz) | 2,9 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost | 2933 MHz | ||
Počet slotů RAM | 2 ks | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Model grafické karty | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB GDDR6 | ||
Velikost paměti VGA | 6144 | ||
Grafika typ | NVIDIA GF 6 GB | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1024 | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Operační systém | Windows 10 | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Síťové rozhraní | 10/100/1000 | ||
Wi-Fi | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 2 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ano | ||
DVI (počet) | 1 ks | ||
Výstup VGA | Ano | ||
VGA (počet) | 1 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 ks | ||
eSATA | Ne | ||
FireWire (IEEE) | Ne | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 4 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Klávesnice | Ne | ||
Myš | Ne | ||
Zdroj | 380 W | ||
Zabezpečení zámkem | Ne | ||
Herní provedení | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...